人工气候培养箱产品特点:
1.顺应世界环保潮流,全新无氟设计的进口压缩机。
2.人性化触摸按钮,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。
3.镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒和清洗。
4.可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可以模拟大自然多方向性光源。
5.用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
6.循环风速大小自动控制,可避免试验过程中由于循环风速过快而吹到植物幼苗。
7.程序控制温度、湿度、光照度、时间和升温速率,并可以多段阶梯程序控制,使简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。(选配)
8.独立限温报警系统,并声光报警提示操作者保证安全运行不发生意外。
9.温度偏高或偏低报警。装有辅助温控器,确保在主温控失去控制的情况下,产品还能够正常工作(针对加热)。
型号 | RQH-250 | RQH-300 | RQH-400 | RQH-250Q | RQH-300Q | RQH-400Q | RQH-800Q | ||
容积 (L) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 | 800 | ||
控温范围 | 有光照10~55℃ 无光照0~55℃ | ||||||||
温度波动度/分辨率 | ≤±0.8℃ /0.1℃ | ||||||||
温度均匀性 | ≤±1.5℃ | ||||||||
程控功能 | - | 温度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | |||||||
控湿范围 | 50%-90%以温度而定,且温度>10℃ | 40~90%RH | |||||||
湿度偏差 | ±8%RH | ±5~7%RH | |||||||
光照强度 | ≥6000LX,六级可控 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0~30000LX | ||||
输入功率 | 1600 | 1900 | 2500 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | ||
电源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |||||||
工作环境温度 | +5~35℃ | +5~35℃ | |||||||
连续运转时间 | 连续 | 连续 | |||||||
内胆尺寸(cm) | 55*48*93 | 55*50*100 | 64*60*105 | 58*51*84 | 55*50*100 | 64*60*105 | 96*58*143 | ||
外形尺寸(cm) | 71*76*158 | 71*77*165 | 80*88*174 | 72.5*74*155 | 71*77*165 | 80*88*174 | 99.5*99.2*203 | ||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | |||||
可选配RS485/232接口,打印机、无线报警、CO₂进气口、控制器以及光照度检测系统等功能 |