产品分类



低温恒温槽
产品特点:
●特有的大屏幕背光液晶显示,设定温度、实际温度、可独立启动/关闭“加热“制冷”“内外循环” 等功能、工作状态信息清晰明了
●控制部分采用了ABS模具化设计,整体外观流线型设计,美观大方;做工精细的机
箱前面板和台面,加上人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被机箱棱
角所伤;包装整套采用成型泡塑,上下合模,可避免运输途中造成的损坏
●高性能搅拌循环电机,低噪声、低发热、全封闭、高寿命;采用无热量循环泵,避
免传统水泵因自身产热而影响槽体温场
●304不锈钢台板、内胆,另外制冷盘管增加了定位和表面处理工艺,可有xiao解决
制冷盘管运输或使用中晃动或避免腐蚀、生锈等现象
●电机叶轮为半封闭式,以防止造成隐患;多重防护:加热管低液位空烧保护,报警
时灯光和声音同时提醒具有断电保护、超温报警功能,提供多项安保措施
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●仪器设计了四周门板可灵活拆装,为了制冷效果更佳,长时间工作后,清理灰尘方
便简洁,也无需任何拆卸工具
工作稳定可靠,操作方便,仪表具有温度校对和自整定功能
●循环接口和排水口全部采用304不锈钢宝塔接头,安装快速可靠,排水阀设计为内
置隐藏式,美观大方,可有xiao避免发货或运输途中造成的不bi要损坏
●仪器标配两段循环硅胶管+保温套,以方便客户灵活使用
产品报价:立即询价
- 产品详情
- 产品手册下载
型号/参数 | 温度范围℃ | 2款数显分辨率℃ | 内槽容积mm | 循环泵流量L/MIN | 工作槽开口mm | 总容量L | 净重KG | 外形尺寸mm |
YHDC-0506N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-0510N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-0515N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-0520N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-0530N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-0550N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 460*340*330 | 10 | 310*280 | 50 | / | 618*540*1090 |
YHDC-1006N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-1010N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-1015N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-1020N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-1030N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-1050N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 460*340*330 | 10 | 310*280 | 50 | / | 618*540*1090 |
YHDC-2006N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-2010N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-2015N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-2020N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-2030N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 400*325*230 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-3006N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 37 | 515*435*830 |
YHDC-3010N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 39 | 515*435*830 |
YHDC-3015N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 40 | 500*400*1000 |
YHDC-3020N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 42 | 500*400*1000 |
YHDC-3030N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
推荐产品